МАЗ-933060
Описание данного продукта
|
Технические характеристики Данные сведения носят исключительно информационный характер. Информация, представленная на Сайте, не является исчерпывающей. |
|
|---|---|
| Подвеска | рессорная |
| Количество осей / колес | 2/8+1 |
| АБС | установлена |
| Шины | 11R20 или 12R20 |
| Распределение массы и нагрузок | |
|---|---|
| Допустимая масса приходящаяся на тележку, кг | 9000 |
| Полная масса, кг | 28900 |
| Допустимая масса приходящаяся на седельное устройство, кг | 8800 |
| Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 4000 |
| Допустимая масса перевозимого груза, кг | 22800 |




