МАЗ-950600-030
Описание данного продукта
|
Технические характеристики Данные сведения носят исключительно информационный характер. Информация, представленная на Сайте, не является исчерпывающей. |
|
|---|---|
| Подвеска | рессорно-балансирная |
| Борта | автоматически открывающийся задний борт |
| Платформа и кузов | платформа цельнометаллическая сварная без тента с ровным полом |
| Количество осей / колес | 2/8+1 |
| АБС | установлен |
| Шины | 12,00R20 |
| Распределение массы и нагрузок | |
|---|---|
| Допустимая масса приходящаяся на тележку, кг | 18000 |
| Полная масса, кг | 24900 |
| Допустимая масса приходящаяся на седельное устройство, кг | 14500 |
| Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 8900 |
| Допустимая масса перевозимого груза, кг | 16000 |




