МАЗ-856102-010
Описание данного продукта
|
Технические характеристики Данные сведения носят исключительно информационный характер. Информация, представленная на Сайте, не является исчерпывающей. |
|
|---|---|
| Подвеска | рессорная |
| Платформа и кузов | с боковой разгрузкой, с тентом (за дополнительную плату) |
| Количество осей / колес | 3/12 |
| АБС | установлена |
| Шины | 12,00R20 |
| Распределение массы и нагрузок | |
|---|---|
| Допустимая масса приходящаяся на переднюю ось, кг | 10000 |
| Полная масса, кг | 30000 |
| Допустимая масса приходящаяся на заднюю вторую ось, кг | 10000 |
| Допустимая масса приходящаяся на заднюю первую ось, кг | 10000 |
| Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 9000 |
| Допустимая масса перевозимого груза, кг | 21000 |
| Размеры платформы | |
|---|---|
| Высота платформы, мм | 1450 |
| Ширина платформы, мм | 2320 |
| Объем платформы, м. куб. | 22 |
| Длина платформы, мм | 6660 |




