МАЗ-975850-1010-021,022,031
Описание данного продукта
|
Технические характеристики Данные сведения носят исключительно информационный характер. Информация, представленная на Сайте, не является исчерпывающей. |
|
|---|---|
| Подвеска | пневматическая |
| Платформа и кузов | шасси (облегченная рама) |
| Количество осей / колес | 3/6+1 |
| АБС | установлена |
| Шины | 385/65 R22.5 |
| Распределение массы и нагрузок | |
|---|---|
| Допустимая масса приходящаяся на тележку, кг | 24000 |
| Полная масса, кг | 34500 |
| Допустимая масса приходящаяся на седельное устройство, кг | 10500 |
| Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 5060 |
| Допустимая масса перевозимого груза, кг | 29440 |




