Мини-погрузчик NEW HOLLAND L160 (LS160)
Product Description
Мини погрузчики New Holland благодаря своим малым габаритам и маневренности в сочетании с широкой гаммой навесного оборудования широко используется как вспомогательная машина, так и самостоятельно.
Мини погрузчики New Holland благодаря своим малым габаритам и маневренности в сочетании с широкой гаммой навесного оборудования широко используется как вспомогательная машина, так и самостоятельно.
| Параметры | L160 | |||||
| Эксплуатационная масса, кг | 2 510 | |||||
| Емкость ковша, м3 | 0,44 | |||||
| Высота выгрузки, мм | 2 300 | |||||
| Грузоподъемность, кг | 771 | |||||
| Двигатель | N844 | |||||
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 30/41 | |||||
| Число оборотов двигателя при максимальном моменте | 1700 | |||||
| Максим.момент, Н-м | 126 | |||||
| Максимальная рабочая нагрузка, кг | 795 | |||||
| Опрокидывающая нагрузка, кг | 1587 | |||||
| Усилие отрыва, кг | 1687 | |||||
| Гидросистема | Привод — от насоса шестерённого типа | |||||
| Производительность, л/мин | 59 | |||||
| Максимальное давление, бар | 172 | |||||
| Ёмкость топливного бака, л | 32,6 | |||||
| Трансмиссия | Гидростатическая, привод от насоса аксиально-поршневого типа | |||||
| Страна производства | США | |||||
| Особенности модели | Дополнительная гидравлическая разводка, стрела с быстросъёмным механизмом, обогреватель кабины | |||||




