МАЗ-6516М9
Product Description
|
Технические характеристики Данные сведения носят исключительно информационный характер. Информация, представленная на Сайте, не является исчерпывающей. |
|
|---|---|
| Модель двигателя | Mercedes-Benz OM471, R6, Евро-6 |
| Коробка передач, число передач | Mercedes-Benz G281-12 New AMT |
| Объем топливного бака, в литрах | 300 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 350/476 |
| Шины | 315/80R 22.5 |
| Тип кабины | Малая с низкой крышей |
| Объем палтформы, м3 | 21 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 (90) |
| Распределение массы и нагрузок | |
|---|---|
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 41000 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| Технически допустимая грузоподъемноcть, кг | 25925 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 13000 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 15000 |




