МАЗ-437041-281
Product Description
База 4200 мм, водительское подрессоренное сиденье; сиденье пассажира не подрессоренное; ремни безопасности, заднее защитное устройство, шумоизоляция кабины, АБС (НП РУП «Экран»), тахограф, боговое ограждение, корректор фар. Капсуляция двигателя (для рынка Украины).
| Параметры | Значение |
| Модель | МАЗ-437041-281 (-241)* |
| Колёсная формула | 4×2 |
| Полная масса автомобиля, кг | 10100 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 3750 |
| Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 6350 |
| Грузоподъёмность, кг | 6050 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 3900 |
| Распределение снаряженной массы на переднюю ось, кг | 2650 |
| Распределение снаряженной массы на задний мост, кг | 1250 |
| Длина рамы, м | 5 |
| Модель двигателя | ММЗ-Д245.30 (EURO-2) |
| Тип двигателя | дизель,турбо |
| Число и расположение цилиндров | 4,рядное |
| Рабочий объём, см. куб. | 4750 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 114 (155) |
| Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 460 (46,9) |
| Модель коробки передач | СААЗ-3206.70 |
| Тип коробки передач | механическая |
| Число передач КП | 5 |
| Диапазон коробки передач | 6,41-1,0 |
| Передаточное число ведущего моста | 3,45 |
| Подвеска передняя | рессорная |
| Подвеска задняя | рессорная |
| Тип колес | дисковые |
| Размер колес | 6,5-17,5 |
| Способ крепления | шпилечный |
| Размер шин | 235/75R17,5 |
| Топливный бак, л | 130 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Контрольный расход топлива, л/100км при V=60(80)км/ч | 13 (18) |
| Кронштейн на раме для крепления платформы | + |
| Буксирный прибор | — |
| Электропневмовыводы для прицепа | — |
| Полная масса автопоезда, кг | |
| Тип кабины | малая, 3-местная, 2-местная |
| Назначение | Предназначен под установку АТЗ, цистерн для транспортировки воды, эвакуатора, оборудования для перевозки баллонов, автолифтов, автоподъёмников |




