Автокран КС-74713 «Галичанин»
Product Description
Кран стреловой КС-74713 грузоподъемностью 80т монтируется на специальном полноприводном шасси автомобильного типа МЗКТ-790200 с колесной формулой 10 х 10 и предназначен для погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ на рассредоточенных объектах. Имея первый, второй, четвертый и пятый управляемые мосты, шасси обладает отличной маневренностью и легкостью управления, что позволяет использовать кран на объектах с различными типами подъездных путей. Полная масса крана в транспортном положении — 60т (по 12 тонн на каждую ось) включая закрепленный на стреле гусек, крюковую подвеску для грузов 40т и противовес 8,0т. Шасси оснащено силовой крановой рамой, имеющей опорное кольцо для крепления ОПУ, поперечные балки с гнездами для размещения балок выносных опор. Привод механизмов неповоротной части производится от двигателя шасси
| Параметр | Значение |
| Максимальный грузовой момент, т.м | 282,8 |
| Грузоподьемность максимальная, т/вылет, м | 80/3,0 |
| Длина стрелы, м | 12,6 — 48,0 |
| Длина гуська, м | 10 и 17 |
| Максимальная высота подьема крюка, м | |
| — с основной стрелой 48,0 м | 49 |
| — с основной стрелой 48,0 м и гуськом 10 м | 59 |
| — с основной стрелой 48,0 м и гуськом 17 м | 65 |
| Макс. глубина опускания крюка стрелой, м | 4 |
| Масса груза, при которой допускается выдвижение секций стрелы, т | 12 |
| Скорость подъема-опускания груза, м/мин | |
| — номинальная (с грузом массой до 80,0 т) | 3,2 |
| — увеличенная (с грузом массой до 10,5 т) | 6,4 |
| — максимальная (кратность полиспаста 1) | 45 |
| Скорость посадки груза, м/мин | не более 0,1 |
| Частота вращения поворотной части, об/мин | до 1,2 |
| Скорость передвижения крана своим ходом, км/ч | до 70 |
| Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси, м | |
| при выдвинутых балках выносных опор | 8,47 х 7,6 |
| при втянутых балках выносных опор | 8,47 х 5,3 |
| Масса крана в транспортном положении, т | 23,41 |
| Колесная формула базового автомобиля | 10 х 10 |
| Двигатель базового автомобиля: | дизельный |
| модель | ТМЗ-8431.10 |
| Габариты крана в транспортном положении, м (длина х ширина х высота) | 15,08 х 3,0 х 4,0 |
| Температура эксплуатации, град. С | от -40 до +40 |




