Автокран КС-65721-2
Product Description
Автокран КС-65721-2 на базе шасси автомобия МЗКТ-700600-021 (колёсная формула 8×4), 60 тонн, 42,5 метра.
Автокран КС-65721-2 на базе шасси автомобия МЗКТ-700600-021 (колёсная формула 8×4), 60 тонн, 42,5 метра.
| ШАССИ АВТОМОБИЛЯ МЗКТ-700600 ПОД МОНТАЖ КРАНОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ Г/П НА КРЮКЕ 60т | |
| Технические характеристики | |
| ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ШАССИ МЗКТ-700600-020 | |
| Масса снаряженного шасси, кг | 11950 |
| Полная масса автомобиля, кг | 45100 |
| Допускаемая масса монтируемого оборудования, кг | 33000 |
| Максимальная скорость, км/ч | 65 |
| Двигатель | ЯМЗ-650, дизельный, 6-цилиндровый, рядный |
| Мощность, кВт (л. с.) | 303 (412) |
| Сцепление | FMZ-430 |
| Коробка перемены передач: 9 вперед, 1 назад | МЗКТ |
| Шины 1,2 оси (кол-во) | 385/65 R22,5 ( 4 шт.) |
| Шины 3,4 оси (кол-во) | 315/80 R22,5 (8+1запасное) |
| Колеса (кол-во) | 9,00-22,5 (8+1запасное) и 11,75-22,5 (4) |
| ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КРАНОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ | |
| Максимальная грузоподъемность, т/вылет | 60/2,6 |
| Длина стрелы, м | 11,7 — 42 |
| Длина гуська, м | 9 или 15 |
| Максимальная высота подьема крюка, м | |
| — с основной стрелой 42 м | 42,5 |
| — с основной стрелой 42 м и гуськом 9 м | 51,4 |
| — с основной стрелой 42 м и гуськом 15 м | 57,3 |
| Макс. глубина опускания крюка стрелой 11,7 м на вылете 6,0 м, м | 8,0 |
| Масса груза, при которой допускается выдвижение секций стрелы, т | 10,0 |
| Скорость подъема-опускания груза, м/мин | |
| — номинальная (с грузом массой до 60,0 т) | 3,20 |
| — увеличенная (с грузом массой до 10,5 т) | 6,40 |
| — максимальная (кратность полиспаста 1) | 36,8 |
| Скорость посадки груза, м/мин | 0,13 |
| Частота вращения поворотной части, об/мин | 0 … 1,6 |
| Скорость передвижения крана своим ходом, км/ч | до 60 |
| Размер опорного контура вдоль оси шасси х поперек передних опор х поперек задних опор, м | |
| — при выдвинутых балках выносных опорах | 7,56 х 7,24 х 7,2 |
| — при частично выдвинутых балках выносных опор | 7,0 х 5,66 х 4,73 |
| Масса крана в транспортном положении, т (с основной стрелой) | 43,68 |




