А201/221
Product Description
Модификации и технические характеристики автобуса А201/221
| Цена, грн. с НДС | — | — | — | |
|---|---|---|---|---|
| Модификация | Богдан А201.10 | Богдан А201.11 | Богдан А221.10 | |
| Назначение | городской | городской |
городской, приспособленный для перевозки пассажиров в инвалидных колясках |
|
| Пасажировместимость | 48+1 | 48+1 | 62+1 | |
| Количество мест для сидения | 24+1 | 24+1 | 18+5 откидных ( в т.ч 1 место для инвалидов на колясках) | |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 | 80 | 80 | |
| Общие характеристики | ||||
| Колесная формула | 4х2 | 4х2 | 4х2 | |
| Длинна/ширина/высота, мм | 7880/2300/2700 | 7880/2300/2700 | 8100/2300/2780 | |
| Колесная база, мм | 4200 | 4200 | 4200 | |
| Колея передняя/задняя, мм | 1683/1495 | 1683/1495 | 1753/1715 | |
| Высота первой ступени, мм | 360 | 360 | 360 | |
| Снаряженная масса, кг | 5200 | 5200 | 6250 | |
| Допустимая масса, кг | 8450 | 8450 | 10500 | |
| Двигатель | ||||
| Тип | Hyundai D4DD, Евро-3 | Hyundai D4GA, Евро-4 | ASHOK HA 6ETI 3K, Евро-3 | |
| Расположение двигателя | переднее продольное | переднее продольное | переднее, продольное | |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное | 6,рядное | |
| Рабочий объем, л | 3,907 | 3,933 | 5,7 | |
| Мощность, л.с. | 103 (140) | 110 (150) | 118 (160) | |
| Крутящий момент, Нм | 372,8 | 579,0 | 550 | |
| Система охлаждения | жидкостная | жидкостная | жидкостная | |
| Коробка передач | ||||
| Производитель / модель | Hyundai MO35S5 | Hyundai T060S6 | ASHOK | |
| Тип | механическая | механическая | механическая | |
| Число ступеней переднего хода | 5 | 6 | 5 | |
| Рулевое управление | ||||
| Производитель | Hyundai | Hyundai | ASHOK | |
| Гидроусилитель руля | интегрального типа | интегрального типа | интегрального типа | |
| Подвеска | ||||
| Передняя подвеска | зависимая, рессорная | зависимая, рессорная | зависимая, рессорная | |
| Задняя подвеска | зависимая, пневматическая | зависимая, пневматическая | зависимая, пневморессорная | |
| Тормозная система | ||||
| Тип | гидравлическая | гидравлическая | пневматическая | |
| Рабочая тормозная система | двухконтурная | двухконтурная | двухконтурная | |
| Стояночная тормозная система | трансмиссионная, механическая | трансмиссионная, механическая | пружинные энергоаккумуляторы | |
| Вспомогательная тормозная система | моторный тормоз | моторный тормоз | моторный тормоз | |
| Запасная тормозная система | один из контуров рабочей тормозной системы | один из контуров рабочей тормозной системы | один из контуров рабочей тормозной системы | |
| ABS | + | + | + | |
| Кузов | ||||
| Тип | несущий, вагонной компоновки | несущий, вагонной компоновки | несущий, вагонной компоновки | |
| Количество дверей для пассажиров | 2 | 2 | 2 | |
| Ширина дверных проемов (общая), мм | 820/820 | 820/820 | 820/1400 | |
| Тип сидений | полумягкие | полумягкие | полумягкие | |
| Система обогрева | жидкостная | жидкостная | жидкостная | |
| Колеса | 6,00х17,5 / 215/75R17,5 | 6,00х17,5 / 215/75R17,5 | 6,75х17,5 / 235/75R17,5 | |
| Электрооборудование | ||||
| Номинальное напряжение, В | 24 | 24 | 24 | |





















