Усиленные ковши (HD)
Описание данного продукта
Усиленный ковш (HD): Основные параметры и форма такие же как и у универсального ковша. Увеличенная толщина выступа кромки В два раза усилена режущая кромка, которая укреплена дополнительными накладками. Дополнительная боковая панель в верхней части ковша. Двойные бокорезы. Увеличенная толщина износоусточивой стали. Ультрасовременные технологии, дизайн и инжиниринг гарантируют высокое качество эксплуатации.
Усиленный ковш (HD):
- Основные параметры и форма такие же как и у универсального ковша.
- Увеличенная толщина выступа кромки
- В два раза усилена режущая кромка, которая укреплена дополнительными накладками.
- Дополнительная боковая панель в верхней части ковша.
- Двойные бокорезы.
- Увеличенная толщина износоусточивой стали.
- Ультрасовременные технологии, дизайн и инжиниринг гарантируют высокое качество эксплуатации.
Совместимость с экскаваторами | 10-15 тонн | 15-20 тонн | 20-25 тонн | 25-31 тонн | 31-38 тонн | 38-44 тонн | 44-52 тонн |
Объем, м3 | 0,3 | 0,38 | 0,52 | 0,68 | 0,77 | 0,94 | 1,07 |
Вес, кг | 398 | 586 | 676 | 922 | 1071 | 1310 | 1571 |
Ширина, мм | |||||||
Объем, м3 | 0,35 | 0,52 | 0,6 | 0,86 | 0,98 | 1,06 | 1,19 |
Вес, кг | 431 | 633 | 712 | 1033 | 1197 | 1370 | 1672 |
Ширина, мм | |||||||
Объем, м3 | 0,4 | 0,66 | 0,76 | 1,05 | 1,21 | 1,3 | 1,46 |
Вес, кг | 450 | 693 | 801 | 1116 | 1295 | 1500 | 1799 |
Ширина, мм | |||||||
Объем, м3 | 0,45 | 0,81 | 0,92 | 1,25 | 1,42 | 1,54 | 1,74 |
Вес, кг | 490 | 769 | 890 | 1232 | 1428 | 1610 | 1968 |
Ширина, мм | |||||||
Объем, м3 | 0,51 | 0,96 | 1,09 | 1,44 | 1,64 | 1,8 | 2,01 |
Вес, кг | 512 | 885 | 962 | 1318 | 1526 | 1750 | 2095 |
Ширина, мм | |||||||
Объем, м3 | 0,56 | 1,25 | 1,63 | 1,87 | 2,05 | 2,29 | |
Вес, кг | 550 | 1040 | 1427 | 1653 | 1860 | 2266 | |
Ширина, мм |