МАЗ-837300-3012
Описание данного продукта
|
Технические характеристики Данные сведения носят исключительно информационный характер. Информация, представленная на Сайте, не является исчерпывающей. |
|
|---|---|
| Подвеска | рессорная |
| Платформа и кузов | со стальными бортами, с тентом, с задним пологом |
| Количество осей / колес | 2/4+1 |
| АБС | установлена |
| Шины | 235/75R17,5 |
| Распределение массы и нагрузок | |
|---|---|
| Допустимая масса приходящаяся на переднюю ось, кг | 4000 |
| Полная масса, кг | 8000 |
| Допустимая масса приходящаяся на заднюю первую ось, кг | 4000 |
| Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 2800 |
| Допустимая масса перевозимого груза, кг | 5200 |
| Размеры платформы | |
|---|---|
| Высота платформы, мм | 2300 |
| Ширина платформы, мм | 2480 |
| Длина платформы, мм | 6220 |




