ГАЗ 33023
Описание данного продукта
Грузопассажирский автомобиль ГАЗ-33023 «Газель-фермер» перевозит до 1000 килограммов груза в кузове площадью 4,5 кв. м. При этом в его просторном салоне с комфортом размещаются шесть человек. Доступ на задний ряд сидений обеспечивается за счет сдвижного сиденья переднего пассажира.
Грузопассажирский автомобиль ГАЗ-33023 «Газель-фермер» перевозит до 1000 килограммов груза в кузове площадью 4,5 кв. м. При этом в его просторном салоне с комфортом размещаются шесть человек. Доступ на задний ряд сидений обеспечивается за счет сдвижного сиденья переднего пассажира.
Технические характеристики:
Гарантийный срок | 2 года или 60 000 км пробега | |
Производитель | ОАО «ГАЗ», Россия | |
Длина/Ширина/Высота, мм | 5510/2095/2274 | |
Колесная база, мм | 2900 | |
Дорожный просвет, мм | 170 | |
Колея колес (перед./задн.), мм | 1700/1560 | |
Кол-во пассажиров, чел. | 5+1 | |
Масса (снаряженная/полная), кг | 2050/3500 | |
Грузовая платформа, мм | 2306/1943/380 | |
Грузоподъемность, кг | 1000 | |
Колесная формула | 4х2 | |
Коробка передач | 5, механика | |
Подвеска | передняя | зависимая, на 2 продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
задняя | зависимая, на 2 продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |
Тормоза | передние | дисковые |
задние | барабанные | |
Колеса | диски | 5,5J х 16 |
шины | 175R16 или185/75R16 | |
Тип рулевого управления | винт шариковая гайка / ГУР | |
Двигатель | УМЗ-4216 |
Двигатель:
Характеристика
|
УМЗ-4216
|
Кол-во цилиндров
|
4
|
Раб. объем, л
|
2,89
|
Степень сжатия
|
8,8
|
Мощность, л.с.
|
106
|
Тип двигателя
|
инжектор
|
*Расход топлива, л/100 км при 60км/ч
|
10,5
|
Скорость max, км/ч
|
140
|