МАЗ-630305-221
Описание данного продукта
Для большей степени защищенности груза бортовые машины оборудуются тентами, и тогда они могут уже работать и на междугородних перевозках. Для бортовых автомобилей, предназначенных для междугородних и международных перевозок характерна кабина со спальным местом, а также возможность эксплуатировать машины в составе автопоезда с бортовым прицепом.
Параметры | Значение |
Модель | МАЗ-630305-221 |
Колёсная формула | 6х4 |
Полная масса автопоезда, кг | 42000 |
Полная масса автомобиля, кг | 24500(26500)* |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 6500 |
Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 18000(20000)* |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 11800 |
Модель двигателя | ЯМЗ-238ДЕ2(EURO-2) |
Тип двигателя | дизель,турбо |
Число и расположение цилиндров | 8,V-образное |
Рабочий объём, см. куб. | 14860 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 243(330) |
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 1274 |
Модель коробки передач | ЯМЗ-238М |
Тип коробки передач | механическая |
Число передач КП | 8 |
Диапазон коробки передач | 7,3-0,71 |
Передаточное число ведущего моста | 5,49 |
Подвеска передняя | рессорная |
Подвеска задняя | рессорно-балансирная |
Тип колес | без(дисковые)***** |
Размер колес | 8,5-20 |
Способ крепления | клиновый(шпилечный)***** |
Размер шин | 11.00R20 |
Топливный бак, л | 350 |
Максимальная скорость, км/ч | 100****** |
Контрольный расход топлива, л/100км при V=60(80)км/ч | 24,3 |
Грузоподъёмность, кг | 12700(14700)* |
Платформа | бортовая с тентом и зад.дверями*** |
Объем платформы, м3 | 43,3 |
Длина платформы, мм | 7715 |
Ширина платформы, мм | 2420 |
Высота платформы, мм | 2320 |
Площадь платформы, м2 | 18,7 |
Тип кабины | тентованный с зад.дверями*** |
Назначение | Соответствует требованиям TIR для транспортировки различных грузов в системе транзитных перевозок МДП в составе автопоезда |
* допускается конструкцией ** по отдельному заказу в соответствии с согласованными техническими требованиями |