МАЗ-555102-225
Описание данного продукта
* МАЗ-555102-225. Предназначены для перевозки различных сыпучих грузов. Водительское сиденье подрессоренное, АБС, шумоизоляция кабины, заднее защитное устройство, усиленная рама (лонжерон в лонжероне), буксирная вилка.
| Параметры | Значение |
| Модель | МАЗ-555102-225 |
| Колёсная формула | 4х2 |
| Полная масса автомобиля, кг | 18000* |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 6500* |
| Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 11500* |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 8350 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-236НЕ2 (EURO-2) |
| Тип двигателя | дизель,турбо |
| Число и расположение цилиндров | 6,V-образное |
| Рабочий объём, см. куб. | 11150 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 169 (230) |
| Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 882 |
| Модель коробки передач | ЯМЗ-236П |
| Тип коробки передач | механическая |
| Число передач КП | 5 |
| Диапазон коробки передач | 5,26-0,66 |
| Передаточное число ведущего моста | 7,79 |
| Подвеска передняя | рессорная |
| Подвеска задняя | рессорная |
| Тип колес | без (дисковые)** |
| Размер колес | 8,5-20 |
| Способ крепления | клиновый (шпилечный)** |
| Размер шин | 12.00R20 |
| Топливный бак, л | 200 |
| Максимальная скорость, км/ч | 83*** |
| Контрольный расход топлива, л/100км при V=60(80)км/ч | 24 (30)*** |
| Грузоподъёмность, кг | 9500* |
| Платформа | самосвальная с 3-х сторонней разгрузкой |
| Объем платформы, м3 | 5,5 |
| Длина платформы, мм | 3800 |
| Ширина платформы, мм | 2400 |
| Высота платформы, мм | 600 |
| Площадь платформы, м2 | 9,1 |




