МАЗ-437041-268
Описание данного продукта
Для большей степени защищенности груза бортовые машины оборудуются тентами, и тогда они могут уже работать и на междугородних перевозках (например, МАЗ-437041-268). Для бортовых автомобилей, предназначенных для междугородних и международных перевозок характерна кабина со спальным местом, а также возможность эксплуатировать машины в составе автопоезда с бортовым прицепом.
| Параметры | Значение |
| Модель | МАЗ-437041-268 |
| Колёсная формула | 4х2 |
| Полная масса автопоезда, кг | |
| Полная масса автомобиля, кг | 10100 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 3650 |
| Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 6450 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 4900 |
| Модель двигателя | ММЗ-Д245.30Е2 (Euro-2) |
| Тип двигателя | дизель, турбо |
| Число и расположение цилиндров | 4, рядное |
| Рабочий объём, см. куб. | 4750 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 115 (155) |
| Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | |
| Модель коробки передач | СААЗ-3206.70 |
| Тип коробки передач | механическая |
| Число передач КП | 5 |
| Диапазон коробки передач | |
| Передаточное число ведущего моста | 3,9 |
| Подвеска передняя | рессорная |
| Подвеска задняя | рессорная |
| Тип колес | дисковые |
| Размер колес | |
| Способ крепления | |
| Размер шин | 235/75R17,5 |
| Топливный бак, л | 130 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Контрольный расход топлива, л/100км при V=60(80)км/ч | 13 (18) |
| Грузоподъёмность, кг | 5050 |
| Платформа | бортовая платформа |
| Объем платформы, м3 | |
| Длина платформы, мм | 6230 |
| Ширина платформы, мм | 2480 |
| Высота платформы, мм | 536 |
| Площадь платформы, м2 | 15,45 |
| Тип кабины | малая, 2 или 3-х местная со спальным местом |
| Назначение | Для городских, пригородных и региональных перевозок в составе автопоезда |
| * допускается конструкцией ** по отдельному заказу в соответствии с согласованными техническими требованиями |
|




