КАМАЗ-65117 (6х4)
Описание данного продукта
Бортовой автомобиль Камаз-65117 (6х4), г/п 14 тн

Технические характеристики
| Весовые параметры и нагрузки | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Снаряженная масса а/м, кг | 9850 | ||||||||||||||||||
| — нагрузка на переднюю ось, кг | 4400 | ||||||||||||||||||
| — нагрузка на заднюю тележку, кг | 5450 | ||||||||||||||||||
| Грузоподъемность а/м, кг | 14000 | ||||||||||||||||||
| Полная масса а/м, кг | 24000 | ||||||||||||||||||
| — нагрузка на переднюю ось, кг | 6000 | ||||||||||||||||||
| — нагрузка на заднюю тележку, кг | 18000 | ||||||||||||||||||
| Полная масса прицепа, кг | 14000 | ||||||||||||||||||
| Полная масса автопоезда, кг | 38000 | ||||||||||||||||||
| Двигатель | |||||||||||||||||||
| Модель | 740.62-280 (Евро-3) | ||||||||||||||||||
| Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | ||||||||||||||||||
| Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 206 (280) | ||||||||||||||||||
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 | ||||||||||||||||||
| Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 1177 (120) | ||||||||||||||||||
| при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300 | ||||||||||||||||||
| Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | ||||||||||||||||||
| Рабочий объем, л | 11,76 | ||||||||||||||||||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 | ||||||||||||||||||
| Степень сжатия | 16,8 | ||||||||||||||||||
| Система питания | |||||||||||||||||||
| Вместимость топливного бака, л | 500 | ||||||||||||||||||
| Электрооборудование | |||||||||||||||||||
| Напряжение, B | 24 | ||||||||||||||||||
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2×12/190 | ||||||||||||||||||
| Генератор, В/Вт | 28/2000 | ||||||||||||||||||
| Сцепление | |||||||||||||||||||
| Тип | диафрагменное, однодисковое | ||||||||||||||||||
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем | ||||||||||||||||||
| Коробка передач | |||||||||||||||||||
| Тип | механическая, десятиступенчатая | ||||||||||||||||||
| Управление | механическое, дистанционное | ||||||||||||||||||
| Передаточные числа на передачах | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Главная передача | |||||||||||||||||||
| Передаточное отношение | 4,98 | ||||||||||||||||||
| Тормоза | |||||||||||||||||||
| Привод | пневматический | ||||||||||||||||||
| Размеры: диаметр барабана, мм | 400 | ||||||||||||||||||
| Ширина тормозных накладок, мм | 140 | ||||||||||||||||||
| Суммарная площадь тормозных накладок, см2 | 6300 | ||||||||||||||||||
| Колеса и шины | |||||||||||||||||||
| Тип колес | дисковые | ||||||||||||||||||
| Тип шин | пневматические, * камерные или бескамерные | ||||||||||||||||||
| Размер обода* | 7,5-20 (190-508) или 8,25-22,5 | ||||||||||||||||||
| Размер шин* | 11,00 R20 (300 R508) или 11,00 R22,5 (бескамерные) | ||||||||||||||||||
| Кабина | |||||||||||||||||||
| Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей | ||||||||||||||||||
| Исполнение | со спальным местом | ||||||||||||||||||
| Платформа | |||||||||||||||||||
| Платформа | бортовая, с металлическими откидными бортами, в зависимости от комплектации оборудуется каркасом и тентом | ||||||||||||||||||
| Внутренние размеры, мм | 7800x2470x730 | ||||||||||||||||||
| Характеристика а/м полной массой 24000 кг | |||||||||||||||||||
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 | ||||||||||||||||||
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 25 | ||||||||||||||||||
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 10,7 | ||||||||||||||||||
| * В зависимости от комплектации. | |||||||||||||||||||




