КАМАЗ-4308-А3 (4х2)
Описание данного продукта

Технические характеристики
Весовые параметры и нагрузки | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снаряженная масса шасси, кг | 4850:4920 | ||||||||||||||
— нагрузка на переднюю ось, кг | 3100:3120 | ||||||||||||||
— нагрузка на задний мост, кг | 1750:1800 | ||||||||||||||
Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 6900:6830 | ||||||||||||||
Полная масса а/м, кг | 11900 | ||||||||||||||
— нагрузка на переднюю ось, кг | 4350 | ||||||||||||||
— нагрузка на задний мост, кг | 7550 | ||||||||||||||
Допустимая масса прицепа, кг | 8000 | ||||||||||||||
Полная масса автопоезда, кг | 19900 | ||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||
Модель | CUMMINS 6 ISBe 210 (Евро-3) | ||||||||||||||
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | ||||||||||||||
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 149,3 (203) | ||||||||||||||
Номинальная мощность, брутто, кВт (л. с.) | 155 (210) | ||||||||||||||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2500 | ||||||||||||||
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 773 (79) | ||||||||||||||
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1700 | ||||||||||||||
Расположение и число цилиндров | рядное, 6 | ||||||||||||||
Рабочий объем, л | 6,7 | ||||||||||||||
Система питания | |||||||||||||||
Вместимость топливного бака, л | 210 | ||||||||||||||
Электрооборудование | |||||||||||||||
Напряжение, B | 24 | ||||||||||||||
Аккумуляторы, В/А·ч | 2×12/190 | ||||||||||||||
Генератор, В/Вт | 28/2000 | ||||||||||||||
Сцепление | |||||||||||||||
Тип | однодисковое, диафрагменное, вытяжного типа «ZF&SACHS» | ||||||||||||||
Привод | гидравлический с пневмоусилителем | ||||||||||||||
Диаметр ведомого диска, мм | 395 | ||||||||||||||
Тормоза | |||||||||||||||
Тип | дисковые «Haldeх» (передние и задние) | ||||||||||||||
Размерность, дюймов | 19,5″ | ||||||||||||||
Главная передача | |||||||||||||||
Тип | гипоидная | ||||||||||||||
Передаточное отношение | 4,22 | ||||||||||||||
Коробка передач | |||||||||||||||
Модель | 6S1000 ф. «ZF» | ||||||||||||||
Тип | механическая, шестиступенчатая | ||||||||||||||
Управление | механическое, дистанционное | ||||||||||||||
Передаточные числа на передачах | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Подвеска | |||||||||||||||
Передняя | рессорная | ||||||||||||||
Задняя* | рессорная или пневматическая | ||||||||||||||
Колеса и шины | |||||||||||||||
Тип колес | дисковые, с профилированным ободом | ||||||||||||||
Тип шин | бескамерные | ||||||||||||||
Производитель* | «Michelin»(Франция), или «Matador» (Словакия), или «Bridgestone» (Япония) | ||||||||||||||
Размер обода | 6,75-19,5 | ||||||||||||||
Размер шин | 245/70 R19,5 | ||||||||||||||
Кабина | |||||||||||||||
Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей | ||||||||||||||
Исполнение* | без спального или cо спальным местом | ||||||||||||||
Тягово-сцепное устройство | |||||||||||||||
Модель | «Mireal» 1D40 или «Rockinger» R0400 | ||||||||||||||
Характеристика а/м полной массой 11900 кг | |||||||||||||||
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 100 | ||||||||||||||
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 25 (14) | ||||||||||||||
Внешний габаритный радиус поворота, м | 8,8 | ||||||||||||||
Дополнительное оборудование* | |||||||||||||||
— коробка отбора мощности. | |||||||||||||||
* В зависимости от комплектации. |
КАМАЗ-4308-А3 (4х2)
КАМАЗ-4308-A3 (4х2)
Описание данного продукта
Изготовитель позиционирует свою продукцию как развозной грузовик, поэтому серийные КАМАЗы модели 4308 имеют кабину без спального места, однако мы можем предложить фургоны КАМАЗ-4308 с кабиной со спальником для коммерческого использования на междугородних маршрутах. В конце 2003 года на Камском Автогиганте собраны первые опытные образцы автомобиля КАМАЗ-4308. Элегантный «среднетоннажник» КАМАЗ-4308 грузоподъемностью 5,5 т. cтал уже серийным и будет соперничать с Мазовским аналогом. КАМАЗ 4308 комплектуется двигателем марки Cummins. Двигатель отвечает нормам «Евро-2», его мощность 178 л.с. Сцепление для а/м КАМАЗ 4308 комплектуется вместе с двигателем. На среднетоннажник устанавливатся коробка передач модели 141 (без делителя) производства ОАО «КАМАЗ». Мосты автомобиля КАМАЗ-4308 передний и задний — камазовского изготовления. Тормоза, впервые для отечественных серийных грузовиков, дисковые и спереди, и сзади. Поэтому низкорамный среднетоннажник КАМАЗ-4308 вписывается во все международные нормы и отличается точной реакцией на действия водителя. Тормозные механизмы для грузовика модели 4308 поставляет фирма Халдекс из Швеции. Рулевой механизм грузовика отличается легкостью управления и высокой информативностью поскольку на серийных моделях КАМАЗ-4308 стоит гидроусилитель рулевого управления. Кабина а/м КАМАЗ 4308 серийная, но снаружи появились новые бампер, ступенька с крылом. Светотехника Камазовского среднетоннажника с двойными фарами. Передняя панель в кабине а/м КАМАЗ-4308 стеклопластиковая. В кабине не только тепло, но и уютно. На автомобиль КАМАЗ 4308 предусмотрена установка двух типов кузова: бортовой платформы и фургона.

Технические характеристики
Весовые параметры и нагрузки | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снаряженная масса а/м, кг | 5890 | ||||||||||||||
— нагрузка на переднюю ось, кг | 3260 | ||||||||||||||
— нагрузка на задний мост, кг | 2630 | ||||||||||||||
Грузоподъемность а/м, кг | 5860 | ||||||||||||||
Полная масса а/м, кг | 11900 | ||||||||||||||
— нагрузка на переднюю ось, кг | 4350 | ||||||||||||||
— нагрузка на задний мост, кг | 7550 | ||||||||||||||
Допустимая масса прицепа, кг | 8000 | ||||||||||||||
Полная масса автопоезда, кг | 19900 | ||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||
Модель | CUMMINS 6 ISBe 210 (Евро-3) | ||||||||||||||
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | ||||||||||||||
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 149,3 (203) | ||||||||||||||
Номинальная мощность, брутто, кВт (л. с.) | 154,4 (210) | ||||||||||||||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2500 | ||||||||||||||
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 773 (79) | ||||||||||||||
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1700 | ||||||||||||||
Расположение и число цилиндров | рядное, 6 | ||||||||||||||
Рабочий объем, л | 6,7 | ||||||||||||||
Система питания | |||||||||||||||
Вместимость топливных баков, л | 210 | ||||||||||||||
Электрооборудование | |||||||||||||||
Напряжение, B | 24 | ||||||||||||||
Аккумуляторы, В/А·ч | 2×12/190 | ||||||||||||||
Генератор, В/Вт | 28/2000 | ||||||||||||||
Сцепление | |||||||||||||||
Тип | однодисковое, диафрагменное, вытяжного типа | ||||||||||||||
Привод | гидравлический с пневмоусилителем | ||||||||||||||
Диаметр ведомого диска, мм | 395 | ||||||||||||||
Коробка передач | |||||||||||||||
Тип | механическая, шестиступенчатая | ||||||||||||||
Управление | механическое, дистанционное | ||||||||||||||
Передаточные числа на передачах | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Ведущий мост | |||||||||||||||
Тип главной передачи | гипоидная | ||||||||||||||
Передаточное отношение | 4,22 | ||||||||||||||
Тормоза | |||||||||||||||
Тип | дисковые (передние и задние) | ||||||||||||||
Размерность, дюймов | 19,5 | ||||||||||||||
Колеса и шины | |||||||||||||||
Тип колес | дисковые | ||||||||||||||
Размер обода | 6,75-19,5 | ||||||||||||||
Размер шин | 245/70 R19,5 | ||||||||||||||
Кабина | |||||||||||||||
Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей | ||||||||||||||
Исполнение* | со спальным или без спального места | ||||||||||||||
Платформа | |||||||||||||||
Платформа | бортовая, с металлическими откидными бортами, в зависимости от комплектации оборудуется каркасом и тентом | ||||||||||||||
Внутренние размеры, мм | 5160×2470 | ||||||||||||||
Высота бортов, мм | 750 | ||||||||||||||
Погрузочная высота (полная/снаряженная масса), мм | 1070/1160 | ||||||||||||||
Характеристика а/м полной массой 11900 кг | |||||||||||||||
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 100 | ||||||||||||||
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 25 | ||||||||||||||
Внешний габаритный радиус поворота, м | 8,8 | ||||||||||||||
* В зависимости от комплектации автомобиля. |