T601 21
Описание данного продукта
Модификации и технические характеристики троллейбуса T601
| Модификация | T601 11 | T601 12 | |
|---|---|---|---|
| Назначение | Городской | Городской | |
| Общие характеристики | |||
| Колесная формула | 4х2 | 4х2 | |
| Длинна (по токоприемнику)/ширина/высота, мм | 10620(11320)/2550/3585 | 10620 (11200)/2550/3400 | |
| Колесная база, мм | 4920 | 4920 | |
| Колея передняя/задняя, мм | 2160/1890 | 2160/1890 | |
| Высота первой ступени, мм | 340 | 340 | |
| Снаряженная масса, кг | 10400 | 10860 | |
| Допустимая масса, кг | 17200 | 17730 | |
| Допустимая масса на переднюю/заднюю ось, кг | 6370/10830 | 6900/11500 | |
| Максимальный радиус разворота, м | 12,5 | 12,5 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 55 | 55 | |
| Тяговый электродвигатель | |||
| Тип | постоянного тока, ЕД 139АУ2 | постоянного тока, EД 139AУ3 | |
| Мощность номинальная, кВт | 140 | 140 | |
| Крутящий момент, номинальный, Нм | 810 | 810 | |
| частота вращения, номинальная – максимальная, об/мин. | 1650—3900 | 1650—3900 | |
| Система управления тяговым двигателем | |||
| Производитель / модель | Cegelec (Чехия) | ЭТОН (Белоруссия) | |
| Тип | транзисторная, с рекуперацией | транзисторная, с рекуперацией | |
| Дополнительные агрегаты | |||
| Статический переобразователь 7,0 кВт, 550/28/380 В | 7,0 кВт (Чехия) | 7,0кВт, ЭТОН (Белоруссия) | |
| Компрессорный агрегат | «Ремеза» (Белоруссия) | «Ремеза» (Беларуссия) | |
| Гидростанция | НПП «Радий», Bosch-Rexroth | НПП «Радий», ЭТОН (Белоруссия) | |
| Рулевое управление | |||
| Производитель | НПП «Радий» | НПП «Радий» | |
| Гидроусилитель руля | интегрального типа | интегрального типа | |
| Подвеска | |||
| Передняя подвеска | независимая, пневматическая | независимая, пневматическая | |
| Задняя подвеска | зависимая, пневматическая | зависимая, пневматическая | |
| Передняя ось | ZF, VOITH | ZF, VOITH | |
| Задний мост | портальный ZF, VOITH | портальный ZF, VOITH | |
| Тормозная система | |||
| Тип | электродинамическая+пневматическая | электродинамическая + пневматическая | |
| Рабочая тормозная система |
электродинамическая, пневматическая двухконтурная |
электродинамическая, пневматическая двухконтурная |
|
| Стояночная тормозная система | пружинный энергоаккумулятор | пружинный энергоаккумулятор | |
| Вспомогательная тормозная система |
режим электродинамического торможения двигателем |
режим электродинамического торможения двигателем |
|
| Запасная тормозная система |
один из контуров рабочей тормозной системы |
один из контуров рабочей тормозной системы |
|
| ABS | + | + | |
| Кузов | |||
| Тип | несущий, вагонной компоновки | несущий, вагонной компоновки | |
| Количество дверей для пассажиров | 3 | 3 | |
| Ширина дверных проемов (общая), мм | 1400/1400/820 | 1400/1400/820 | |
| Планировка салона | |||
| Пассажировместимость (без водителя), пас. | 100 | 101 | |
| Количество мест для сидения (без водителя) | 23 | 25 | |
| Система отопления | воздушная, электрокалориферная | воздушная, электрокалориферная | |
| Тип сидений | полумягкие | полумягкие | |
| Колеса/шины | |||
| Размеры | 8,25х22,5/275/70 R22,5 | 8.25×22.5/ 275/70 R22.5 | |
| Электрооборудование | |||
| Номинальное напряжение, В | 24 | 24 | |
| Опции | |||
| Трап для инвалидного кресла | + | + | |
| Кондиционер салона | + | + | |
| Кондиционер кабины водителя | + | + | |















