Богдан А40162
Описание данного продукта
Стандарт (передні та задні двері – пневматичні, оббивка салону – «пластик під дерево», дв.ЄВРО2 + ABS)
| Автобус | Богдан А40162 |
| Назначение | междугородный |
| Общие данные | |
| Колесная формула | 4х2 |
| Длина/ширина/высота, мм | 8170/2380/3400 |
| Колесная база, мм | 4500 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1900/1650 |
| Высота первой ступеньки над уровнем дороги, мм | 350 |
| Снаряженная масса, кг | 7670 |
| Технически допустимая максимальная масса, кг | 10200 |
| Технически допустимая макc. масса на переднюю / заднюю ось, кг | 3400/6800 |
| Объем багажных отсеков, м3 | 3,8 |
| Максимальный радиус разворота, м | 10 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Расход топлива при полной нагрузке, л/100км | 25 |
| Двигатель | |
| Тип | ISUZU 4HК1-XS |
| Расположение двигателя | в базе, продольное |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
| Рабочий объем, л | 5,193 |
| Мощность, кВт (л.с.) | 129 (175) |
| Крутящий момент, Нм | 500 |
| Соответствие экологическим нормам | Евро 3 |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Коробка передач | |
| Производитель, модель | Isuzu, MZZ6U |
| Тип | механическая |
| Число ступеней переднего хода | 6 |
| Рулевое управление | |
| Производитель | ISUZU |
| Гидроусилитель руля | интегральный гидроусилитель |
| Подвеска | |
| Передняя подвеска | зависимая, пневматическая |
| Задняя подвеска | зависимая, пневматическая |
| Передняя ось | VOITH |
| Задний мост | ISUZU |
| Тормозная система | |
| Тип | гидравлическая |
| Рабочая тормозная система | двухконтурная с усилителем |
| Стояночная тормозная система | трансмиссионная, механическая |
| Вспомогательная тормозная система | моторный тормоз |
| Запасная тормозная система | один из контуров рабочей тормозной системы |
| ABS | + |
| Кузов | |
| Тип | несущий, вагонной компоновки |
| Количество дверей для пассажиров | 1 одинарные, 1 запасные |
| Пассажировместимость (без водителя), пас. | 30 |
| Количество мест для сидения (без водителя) | 30 |
| Система отопления | жидкостная |
| Тип сидений | мягкие, с подлокотниками и регулировкой наклона спинки |
| Колеса / Шины | |
| Размеры | 6,75х17,5/235/75R17,5 или 245/70R19,5 |
| Электрооборудование | |
| Номинальное напряжение, В | 24 |
| Стандартное оборудование | |
| Видеосистема | + |
| Кондиционер | + |
| Кухня | + |




