А079.13ш
Описание данного продукта
ОБЩИЕ ДАННЫЕ |
||
Габаритные размеры, мм: длина/ ширина/ высота | 7150 / 2260 / 2888 | 8120 / 2260 / 2888 |
Масса снаряженного автобуса, кг | 5150 | 5540 |
Полная конструктивная масса, кг | 7730 | 7730 |
Колесная база, мм | 3800 | 4550 |
Колея колес, мм: передних/ задних | 1660 / 1577 | 1660 / 1577 |
Максимальная скорость движения, км/ч | 90 | 100 |
Расход топлива, л/100 км: при скорости 60 км/ч / 80 км/ч | 15 / 18 | 15 / 18 |
Система отопления | автономная от жидкостного отопителя Webasto | автономная от жидкостного отопителя Webasto |
ПАССАЖИРОВМЕСТИМОСТЬ |
||
Трехрядное планирование салона | 19+1 | 23+1 |
Четырехрядное планирование салона | 22+1 | 28+1 |
ДВИГАТЕЛЬ |
||
Модель, тип | дизельный, ТАТА 697 TC55L EURO 2 | дизельный, ТАТА 697 ТС55L EURO 2 |
Количество и расположение цилиндров | 6, рядное | 6, рядное |
Рабочий объем, л | 5,675 | 5,675 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 416 | 416 |
Система охлаждения | жидкостная | жидкостная |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 95 (129) | 95 (129) |
Коробка перемены передач | механическая, 5-ступенчатая | механическая, 5-ступенчатая |
ХОДОВАЯ |
||
Передняя подвеска | зависимая, рессорная на 2 полуэллиптических рессорах с телескопическими амортизаторами 2-стороннего действия и стабилизатором поперечной устойчивости | зависимая, рессорная на 2 полуэллиптических рессорах с телескопическими амортизаторами 2-стороннего действия и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | зависимая, рессорная на 2 полуэллиптических рессорах с телескопическими амортизаторами 2-стороннего действия и стабилизатором поперечной устойчивости | зависимая, рессорная на 2 полуэллиптических рессорах с телескопическими амортизаторами 2-стороннего действия и стабилизатором поперечной устойчивости |
Шасси | ТАТА LP-613/38 BUS | ТАТА LP-613/38 BUS |
Шины | 215/75 R17,5 | 215/75 R17,5 |
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ |
||
Рулевое управление | с гидроусилителем | с гидроусилителем |
Рабочая тормозная система | пневматическая, двухконтурная с АБС | пневматическая, двухконтурная с АБС |
Стояночная тормозная система | с пружинными энергоаккумуляторами | с пружинными энергоаккумуляторами |
КУЗОВ |
||
Тип | рамный, с передним размещением двигателя | рамный, с передним размещением двигателя |
Пассажирские двери | одностворчатые с пневматическим приводом | одностворчатые с пневматическим приводом |
Аварийные двери | одностворчатые с ручным открыванием | одностворчатые с ручным открыванием |
Сидения для школьников оборудованы: багажниками для портфелей (под подушками сидений), подголовниками, а со стороны прохода – подлокотниками. |