Мусоровоз Ford Trucks 1833D с боковой загрузкой
Product Description
- Характеристика
- Описание
Характеристика
| Колесная формула | 4х2 |
|---|---|
| Габариты, мм (длина/ширина/высота) | 8565/2489/3320 |
| Распределение полной массы на переднюю ось,кг | 7100 |
| Распределение полной массы на заднюю ось,кг | 11500 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 12500 |
| Тип кузова | мусоровоз |
| ABS/ASR | ABS/ASR |
| Колея передних колес, мм | 2055 |
| Колея задних колес, мм | 1830 |
| Тип подвески, пер./зад. | Многолистовые рессоры |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 8,3 |
| КПП | ZF 9S1310 |
| Тип КПП | механическая |
| Число передач КПП | 1-9 |
| Угол преодолеваемого подъема, % | 58 |
| Размер шин | 315/80 R22,5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 89 |
| Двигатель | Ford-Ecotorq |
| Двигатель исполнение | EURO-5 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Число/расположение цилиндров | 6 |
| Рабочий объем, см.куб. | 8974 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с) | 330 |
| Мах крутящий момент, Нм (кгсм) | 840/1200-1800 |
| Топливный бак, л | 350 |
| Напряжение, В | 24 |
| Аккумулятор, В/Ачас | 2 x 12B/225 |
| Генератор, В/А | 24/80 |
| Тип кабины | Кабина дневная |
Описание




