DL 200
Product Description
Двойная очистка воздуха в кабине, воздуховоды, оптимально установленные по всей кабине с пропорционально чувствительными органами управления и устройством рециркуляции воздуха, обеспечивают комфорт, как в легковом автомобиле.
Двойная очистка воздуха в кабине, воздуховоды, оптимально установленные по всей кабине с пропорционально чувствительными органами управления и устройством рециркуляции воздуха, обеспечивают комфорт, как в легковом автомобиле.
| Двигатель | Doosan |
| Модель | DL 0.6 |
| Объем двигателя, см3 | 5900 |
| Мощность, л.с. при об. в мин. | 145/2100 |
| Крутящий момент, кг.м/об.мин. | 70/1400 |
| Расход топлива, л/час на л.с. | 165 |
| Рабочий вес, кг | 11300 |
| Высота разгрузки, при опрокинутом ковше 45%, мм | 2745 |
| Длина разгрузки, при опрокинутом ковше 45%, мм | 970 |
| Высота по шарниру ковша, мм | 3845 |
| Глубина копания, мм | 75 |
| Максимальный угол опрокидывания ковша | — |
| на земле, гр. | 41 |
| в поднятом положении, гр. | 49 |
| Максимальный угол поворота, гр. | 40 |
| Объем ковша, м3 | 2.0 |
| Ширина ковша c бокорезами, мм | 2550 |
| Общая длина, мм | 7417 |
| Общая высота, мм | 3830 |
| Топливный бак, л | 243 |
| Масло двигателя, л | 27 |
| Система охлаждения, л | 40 |
| Гидравлическая система, л | 115 |
| Сила отрыва, т | 10.5 |
| Размер колес | 20.5-25-12PR(L2) |
| Скорость движения, км/ч | — |
| вперед (1/2/3/4) | 6.6/12.1/22.6/35 |
| назад (1/2/3) | 7.2/13/25 |
| Скорость подъма стрелы, сек. | 5.8 |
| Преодолеваемый угол подъема, %(гр.) | 58 (30) |




