МАЗ-870100-3010
Product Description
|
Технические характеристики Данные сведения носят исключительно информационный характер. Информация, представленная на Сайте, не является исчерпывающей. |
|
|---|---|
| Подвеска | пневматическая |
| Борта | боковые и задние борта откидные, передний высокий борт |
| Платформа и кузов | платформа с тентом, настил из ламинированной фанеры 27 мм |
| Количество осей / колес | 3/6+1 |
| АБС | установлена |
| Шины | 385/65R22,5 |
| Распределение массы и нагрузок | |
|---|---|
| Допустимая масса приходящаяся на переднюю ось, кг | 8000 |
| Полная масса, кг | 24000 |
| Допустимая масса приходящаяся на заднюю вторую ось, кг | 8000 |
| Допустимая масса приходящаяся на заднюю первую ось, кг | 8000 |
| Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 6000 |
| Допустимая масса перевозимого груза, кг | 18000 |
| Размеры платформы | |
|---|---|
| Площадь платформы, м. кв. | 21 |
| Высота платформы, мм | 2615 |
| Ширина платформы, мм | 2480 |
| Объем платформы, м. куб. | 55 |
| Длина платформы, мм | 8500 |




