Ford Trucks 1833 DC изотермический фургон
Product Description
- Характеристика
- Описание
Характеристика
| Тип шасси | Ford Trucks 1826DC |
|---|---|
| Колесная формула | 4х2 |
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 18000 |
| Технически допустимая грузоподъемность, т | 12000 |
| Габариты, мм (длина/ширина/высота) | 9300/2489/2945 |
| Длина платформы, мм | 6000 |
| Объем кузова, м3 | 35 |
| Распределение полной массы на переднюю ось,кг | 7100 |
| Распределение полной массы на заднюю ось,кг | 11500 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 6114 |
| Тип кузова | изотермический, пол рифленый |
| ABS/ASR | есть |
| Колея передних колес, мм | 2055 |
| Колея задних колес, мм | 1830 |
| Тип подвески, пер./зад. | параболические рессоры/пневматическая |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 10,2 |
| КПП | ZF 9S1310 |
| Тип КПП | механическая |
| Число передач КПП | 9+1 |
| Угол преодолеваемого подъема, % | 83 |
| Размер шин | 275/70 R22,5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 106 |
| Двигатель | Ford-Ecotorq |
| Двигатель исполнение | EURO-5 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Число/расположение цилиндров | 6 |
| Рабочий объем, см.куб. | 8974 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с) | 330 |
| Мах крутящий момент, Нм (кгсм) | 1300 |
| Топливный бак, л | 315 |
| Напряжение, В | 24В |
| Аккумулятор, В/Ачас | 2х12/150 |
| Тип кабины | Кабина низкая, 1 спальное место |
Описание




