Богдан А09204
Product Description
Стандарт (передні та задні двері – пневматичні, оббивка салону – «пластик під дерево», дв.ЄВРО2 + ABS)
| Автобус | Богдан А09204 |
| Назначение | городской |
| Общие данные | |
| Колесная формула | 4×2 |
| Длина/ширина/высота, мм | 7430/2380/2850 |
| Колесная база, мм | 3815 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1680/1650 |
| Высота первой ступеньки над уровнем дороги, мм | 360 |
| Снаряженная масса, кг | 5000 |
| Технически допустимая максимальная масса, кг | 8230 |
| Технически допустимая макc. масса на переднюю / заднюю ось, кг | 2750/5480 |
| Максимальный радиус разворота, м | 7,7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 105 |
| Расход топлива при полной нагрузке, л/100км | 22,5 |
| Двигатель | |
| Тип | ISUZU 4HK1-XS |
| Расположение двигателя | переднее продольное |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
| Рабочий объем, л | 5.193 |
| Мощность, кВт (л.с.) | 129(174) |
| Крутящий момент, Нм | 500 |
| Соответствие экологическим нормам | Евро 3 |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Коробка передач | |
| Производитель, модель | ISUZU МZZ6U |
| Тип | механическая |
| Число ступеней переднего хода | 6 |
| Рулевое управление | |
| Производитель | ISUZU |
| Гидроусилитель руля | интегрального типа с гидроусилителем |
| Подвеска | |
| Передняя подвеска | зависимая, рессорная с стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | зависимая, пневморессорная с двумя регуляторами положения кузова |
| Передняя ось | ISUZU |
| Задний мост | ISUZU |
| Тормозная система | |
| Тип | гидравлическая |
| Рабочая тормозная система | двухконтурная |
| Стояночная тормозная система | трансмиссионная, механическая |
| Вспомогательная тормозная система | моторный тормоз |
| Запасная тормозная система | один из контуров рабочей тормозной системы |
| ABS | + |
| Кузов | |
| Тип | несущий, вагонной компоновки |
| Количество дверей для пассажиров | 2 |
| Ширина дверных проемов (общая), мм | 760 |
| Пассажировместимость (без водителя), пас. | 43 |
| Количество мест для сидения (без водителя) | 21+1(служебное) |
| Система отопления | жидкостная |
| Тип сидений | полумягкие |
| Колеса / Шины | |
| Размеры | 215/75 R17,5 |
| Электрооборудование | |
| Номинальное напряжение, В | 24 |




