МАЗ-991900-010,012
Product Description
|
Технические характеристики Данные сведения носят исключительно информационный характер. Информация, представленная на Сайте, не является исчерпывающей. |
|
|---|---|
| Подвеска | рессорно-балансирная (пневматическая) |
| Количество осей / колес | 3/6+1 |
| АБС | установлена |
| Шины | 385/65R22.5 |
| Распределение массы и нагрузок | |
|---|---|
| Допустимая масса приходящаяся на тележку, кг | 24000 |
| Полная масса, кг | 36000 |
| Допустимая масса приходящаяся на седельное устройство, кг | 12000 |
| Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 6000 |
| Допустимая масса перевозимого груза, кг | 29440 |




