МАЗ-975830-3012,3014
Описание данного продукта
|
Технические характеристики Данные сведения носят исключительно информационный характер. Информация, представленная на Сайте, не является исчерпывающей. |
|
|---|---|
| Подвеска | пневматическая |
| Платформа и кузов | тентовая платформа, задний полог |
| Количество осей / колес | 3/6+1 |
| АБС | установлен |
| Шины | 385/65R22.5 |
| Распределение массы и нагрузок | |
|---|---|
| Допустимая масса приходящаяся на тележку, кг | 24000 |
| Полная масса, кг | 34600 |
| Допустимая масса приходящаяся на седельное устройство, кг | 10600 |
| Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 6700 |
| Допустимая масса перевозимого груза, кг | 27900 |
| Размеры платформы | |
|---|---|
| Высота платформы, мм | 2650 |
| Ширина платформы, мм | 2480 |
| Длина платформы, мм | 13620 |




