КТА-18
Описание данного продукта
КТА-18 грузоподъемностью 18 т с двух- или трехсекционной стрелой, высотой подъема 15,3-20,3 м, вылет стрелы 2,85-14,6(18,2) м на автомобильных шасси КрАЗ (65053, 63221, 65101, 250), КамАЗ (53212, 53213, 53215, 55111), МАЗ (53371, 533702, 533731).
КТА-18 грузоподъемностью 18 т с двух- или трехсекционной стрелой, высотой подъема 15,3-20,3 м, вылет стрелы 2,85-14,6(18,2) м на автомобильных шасси КрАЗ (65053, 63221, 65101, 250), КамАЗ (53212, 53213, 53215, 55111), МАЗ (53371, 533702, 533731).
| КТА-18.1 | КТА-18.2 | |
| Грузоподъемность макс., т | 18 | 18 |
| Вылет при макс. грузоподъемности, м | 2,85 — 3 | 2,85 |
| Вылет, м | 2,85-18,2 | 2,85-14,6 |
| Макс. грузовой момент, кН.м | 540(54) | 540(54) |
| Высота подъема крюка, м (3 / 2 секции) | 20,3 | 15,3 |
| Глубина опускания крюка, м | 3 | 3 |
| Длина стрелы, м (3 / 2 секции) | 9-21 | 9,5-15,5 |
| Количество секций стрелы | 3 | 2 |
| Радиус поворота при движении крана, м | 12 | 12 |
| Угол поворота при работе крана, градусов | 240 | 240 |
| Скорость подъема-опускания груза: | ||
| — макс. массы, м/мин | 10 | 10 |
| — массой до 4 т, м/мин | 20 | 20 |
| Скорость посадки груза, м/мин | 0,3 | 0,3 |
| Частота вращения, об/мин | 1,2 | 1,2 |
| Время полного изменения вылета, с | 40 | 40 |
| Скорость выдвижения (втягивания) секций стрелы, м/с (м/мин) |
0,25(15) | 0,25(15) |
| Геометрические параметры крана: | ||
| — длина, м | 11 | 11,4 |
| — ширина, м | 2,5 | 2,5 |
| — высота, м | 3,65 | 3,65 |
| База выносных опор: | ||
| — по длине, м | 3,85 | 3,85 |
| — по ширине, м | 4,8 | 4,8 |
| Масса крановой установки, кг | 11100 | 9500 |




