КАМАЗ-44108 (6х6)
Описание данного продукта
Основные технические характеристики КАМАЗ 44108 и различия комплектаций указаны в таблице ниже. Мы можем Вам предложить уже ставшие популярными седельные тягачи КАМАЗ 44108-6030-24 и КАМАЗ 44108-6010-24 с рестайлинговой кабиной. Все двигатели тягачей КАМАЗ 44108 имеют класс экологичности Евро-3 и мощность двигателя до 300 л.с. Умеренный расход топлива и высокий запас топлива, 2 бака по 210 и 350 литров, позволяют производить перевозку на достаточно большое плечо. ООО «СЗЦ ДорКомТех» предлагает весь модельный ряд грузовых автомобилей производства ОАО «КАМАЗ». Стоимость КАМАЗ 44108 вы можете узнать у наших менеджеров в отделе продаж Серийной техники. Наши специалисты помогут Вам купить и оформить седельный тягач КАМАЗ 44108 в максимально короткие сроки и с максимально возможной скидкой. Седельный тягач КамАЗ 44108 используется в составе автопоезда для работы в условиях бездорожья. Тягач Камаз 44108 может использоваться для транспор тировки бортовых полуприцепов, а так же полуприцепов-цистерн для перевозки опасных грузов, для чего комплектуется проблесковыми маячками, защитой топливного бака и выхлопом вверх. Может также быть оборудован гидравлической системой для привода механизмов полуприцепа (гидрофикация). КАМАЗ 44108 — современный, надёжный автомобиль сочетающий высокую проходимость и приемлемую цену.

Технические характеристики
| Весовые параметры и нагрузки | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Снаряженная масса а/м, кг | 9000 (*9200) | ||||||||||||||||||
| — нагрузка на передний мост, кг | 4950 (*5070) | ||||||||||||||||||
| — нагрузка на заднюю тележку, кг | 4050 (*4130) | ||||||||||||||||||
| Полная масса автомобиля, кг | 19150 (*19350) | ||||||||||||||||||
| — нагрузка на передний мост, кг | 5600 (*5650) | ||||||||||||||||||
| — нагрузка на заднюю тележку, кг | 13550 (*13700) | ||||||||||||||||||
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 10000 | ||||||||||||||||||
| Полная масса полуприцепа, кг | 23000 | ||||||||||||||||||
| Полная масса автопоезда, кг | 32150 (*32350) | ||||||||||||||||||
| Двигатель | |||||||||||||||||||
| Модель | 740.30-260 | ||||||||||||||||||
| Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | ||||||||||||||||||
| Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 180 (245) | ||||||||||||||||||
| Номинальная мощность, брутто, кВт (л. с.) | 191 (260) | ||||||||||||||||||
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2200 | ||||||||||||||||||
| Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 1060 (108) | ||||||||||||||||||
| при частоте вращения коленвала, об/мин | 1200:1400 | ||||||||||||||||||
| Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | ||||||||||||||||||
| Рабочий объем, л | 10,85 | ||||||||||||||||||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/120 | ||||||||||||||||||
| Степень сжатия | 16,5 | ||||||||||||||||||
| Система питания | |||||||||||||||||||
| Вместимость топливных баков, л | 350+210 | ||||||||||||||||||
| Электрооборудование | |||||||||||||||||||
| Напряжение, B | 24 | ||||||||||||||||||
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2×12/190 | ||||||||||||||||||
| Генератор, В/Вт | 28/2000 | ||||||||||||||||||
| Сцепление | |||||||||||||||||||
| Tип | диафрагменное, однодисковое | ||||||||||||||||||
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем | ||||||||||||||||||
| Раздаточная коробка | |||||||||||||||||||
| Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | ||||||||||||||||||
| Управление | пневматическое | ||||||||||||||||||
| Передаточные числа | |||||||||||||||||||
| — первая передача (низшая) | 1,692 | ||||||||||||||||||
| — вторая передача (высшая) | 0,917 | ||||||||||||||||||
| Коробка передач | |||||||||||||||||||
| Тип | механическая, десятиступенчатая | ||||||||||||||||||
| Управление | механическое, дистанционное | ||||||||||||||||||
| Передаточные числа на передачах | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Главная передача | |||||||||||||||||||
| Передаточное отношение | 6,53 | ||||||||||||||||||
| Тормоза | |||||||||||||||||||
| Привод | пневматический | ||||||||||||||||||
| Размеры: диаметр барабана, мм | 400 | ||||||||||||||||||
| Ширина тормозных накладок, мм | 140 | ||||||||||||||||||
| Суммарная площадь тормозных накладок, см2 | 6300 | ||||||||||||||||||
| Колеса и шины | |||||||||||||||||||
| Тип колес | дисковые | ||||||||||||||||||
| Тип шин | пневматические, камерные, с регулировкой давления | ||||||||||||||||||
| Размер обода | 12,2-20,9 (310-533) | ||||||||||||||||||
| Шины | 425/85 R21 (1260×425-533Р) | ||||||||||||||||||
| Кабина | |||||||||||||||||||
| Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей | ||||||||||||||||||
| Исполнение | со спальным местом | ||||||||||||||||||
| Характеристика а/п полной массой 32150 кг | |||||||||||||||||||
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 80 | ||||||||||||||||||
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 18 | ||||||||||||||||||
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,5 | ||||||||||||||||||
| Дополнительное оборудование** | |||||||||||||||||||
| — оборудование гидрофицированного тягача; | |||||||||||||||||||
| — коробка отбора мощности (КОМ). | |||||||||||||||||||
| * Параметры для гидрофицированного автомобиля. | |||||||||||||||||||
| ** В зависимости от комплектации. | |||||||||||||||||||




