МАЗ-551605-230-024
Описание данного продукта
МАЗ-551605-230-024.Самосвал применяется для перевозки навалочных, или сыпучих, или иных грузов, пригодных для такой выгрузки, которая производится посредством их опрокидывания из кузова.
| Параметры | Значение |
| Модель | МАЗ-551605-230-024 |
| Колёсная формула | 6х4 |
| Полная масса автомобиля, кг | 33000* |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 7000* |
| Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 26000* |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 12800 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-238ДЕ2 (EURO-2) |
| Тип двигателя | дизель,турбо |
| Число и расположение цилиндров | 8,V-образное |
| Рабочий объём, см. куб. | 14860 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 243 (330) |
| Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 1274 |
| Модель коробки передач | ЯМЗ-238М |
| Тип коробки передач | механическая |
| Число передач КП | 8 |
| Диапазон коробки передач | 7,3-0,71 |
| Передаточное число ведущего моста | 6,59 |
| Подвеска передняя | рессорная |
| Подвеска задняя | рессорно-балансирная |
| Тип колес | без (дисковые)** |
| Размер колес | 8,5-20 |
| Способ крепления | клиновый (шпилечный)** |
| Размер шин | 12.00R20 |
| Топливный бак, л | 350 |
| Максимальная скорость, км/ч | 92 |
| Контрольный расход топлива, л/100км при V=60(80)км/ч | 34 |
| Грузоподъёмность, кг | 20000* |
| Платформа | самосвальная с задней загрузкой, спальное место |
| Объем платформы, м3 | 10,5 |
| Длина платформы, мм | 4440 |
| Ширина платформы, мм | 2280 |
| Высота платформы, мм | 1085 |
| Площадь платформы, м2 | 10,1 |




