МАЗ-533603-221
Описание данного продукта
* Для большей степени защищенности груза бортовые машины оборудуются тентами, и тогда они могут уже работать и на междугородних перевозках (например, МАЗ-533603-221). Для бортовых автомобилей, предназначенных для междугородних и международных перевозок характерна кабина со спальным местом, а также возможность эксплуатировать машины в составе автопоезда с бортовым прицепом.
| Параметры | Значение |
| Модель | МАЗ-533603-221 |
| Колёсная формула | 4×2 |
| Полная масса автопоезда, кг | 36000 |
| Полная масса автомобиля, кг | 16500(18000)* |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 6500 |
| Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 10000(11500)* |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 8700 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-236БЕ2(EURO-2) |
| Тип двигателя | дизель,турбо |
| Число и расположение цилиндров | 6,V-образное |
| Рабочий объём, см. куб. | 11150 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 184(250) |
| Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 1078 |
| Модель коробки передач | ЯМЗ-238М |
| Тип коробки передач | механическая |
| Число передач КП | 8 |
| Диапазон коробки передач | 7,73-0,71 |
| Передаточное число ведущего моста | 5,49 |
| Подвеска передняя | рессорная |
| Подвеска задняя | рессорная |
| Тип колес | без(дисковые)**** |
| Размер колес | 8,5-20 |
| Способ крепления | клиновый(шпилечный)**** |
| Размер шин | 11.00R20 |
| Топливный бак, л | 350 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100***** |
| Контрольный расход топлива, л/100км при V=60(80)км/ч | 19,1 |
| Грузоподъёмность, кг | 8300(9800)* |
| Платформа | бортовая с тентом и задними дверями** |
| Объем платформы, м3 | 34,3 |
| Длина платформы, мм | 6100 |
| Ширина платформы, мм | 2420 |
| Высота платформы, мм | 2320 |
| Площадь платформы, м2 | 14,8 |
| Тип кабины | тентованный с задними дверями** |
| Назначение | Соответствует требованиям TIR для транспортировки различных грузов в системе транзитных перевозок МДП в составе автопоезда. |
| * допускается конструкцией ** по отдельному заказу в соответствии с согласованными техническими требованиями |
|




