МАЗ-642508-230
Описание данного продукта
Седельный тягач МАЗ-642508-230 предназначен для перевозки различных грузов в составе автопоезда. МАЗ 643008-060-020 оборудован АВС, тахографом, пневмосиденьями.
| Параметры | Значение |
| Модель | МАЗ-642508-230 |
| Колёсная формула | 6×6 |
| Полная масса автопоезда, кг | 47000(53800)* |
| Полная масса автомобиля, кг | 24650(31450)* |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 6650(6950)* |
| Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 18000(24500)* |
| Нагрузка на седло, кгс | 13200(20000)* |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 11300 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-7511.10(EURO-2) |
| Тип двигателя | дизель,турбо |
| Число и расположение цилиндров | 8,V-образное |
| Рабочий объём, см. куб. | 14860 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 294 (400) |
| Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 1715 |
| Модель коробки передач | МАЗ-543205 |
| Тип коробки передач | механическая |
| Число передач КП | 9 |
| Диапазон коробки передач | 10,08-0,795 |
| Передаточное число ведущего моста | 6,59 |
| Подвеска передняя | рессорная |
| Подвеска задняя | рессорно-балансирная |
| Тип колес | бездисковые |
| Размер колес | 8,5-20 |
| Способ крепления | клиновый |
| Размер шин | 12.00R20 |
| Топливный бак, л | 350 |
| Максимальная скорость, км/ч | 67*** |
| Контрольный расход топлива, л/100км при V=60(80)км/ч | 58*** |
| Основной применяемый полу-, прицеп | МАЗ-937900 |
| Тип кабины | |
| Тормоза | |
| Назначение | Седельные тягачи повышенной проходимости предназначены для перевозки в составе автопоезда различных грузов по всем видам дорог. |




